EU | A Unterbrustumfang | B Taillenumfang | C Beckenumfang | |
---|---|---|---|---|
XS | / | 88/92 | / | / |
S | 40/42 | 92/96 | 76/81 | 91/95 |
M | 44/46 | 96/100 | 82/86 | 95/99 |
L | 48/50 | 100/104 | 87/91 | 99/103 |
XL | 52/54 | 104/108 | 92/96 | 104/108 |
XXL | 56/58 | 108/112 | 97/101 | 109/113 |
XXXL | 58/60 | 112/116 | 102/107 | 114/118 |
4XL | 60/62 | 116/120 | 108/113 | 119/123 |

Sale!
€ 167.90 € 66.24
Ausführung wählen
Reviews
There are no reviews yet.