EU | A Brustumfang | B Taillenumfang | C Beckenumfang | |
---|---|---|---|---|
XS | XS | 78/82 | 62/66 | 87/91 |
S | S | 82/86 | 66/70 | 91/95 |
M | M | 86/90 | 70/74 | 95/99 |
L | L | 90/94 | 74/78 | 99/103 |
LL | XL | 95/99 | 79/83 | 104/109 |
XLL | XXL | 100/105 | / | / |
S/M | M | 82/90 | / | / |
M/L | L | 86/94 | / | / |

Sale!
€ 123.56 € 71.76
Ausführung wählen
Reviews
There are no reviews yet.